スコアランキング

R-TYPE FINAL OFFICIAL WEBSITE
優勝者・成績優秀者発表
最終回
(8/31 24:00までの応募分)
STAGE 6.2

順位 名前 パイロット名 使用機体 難易度 スコア エントリー
1 ボス一機パターンスコア KTH R-99 BABY 616571 8/15 19:11
2 東千史郎@P.R.E. SEN RX-12 HUMAN 422868 8/10 23:46
3 海山羊666 UMIYAGI R-90(ZERO) BABY 399537 8/10 15:08
4 MYZR MYZR TP-2H BABY 333572 8/10 20:13
5 クマゾー IBIS R-13A2 BABY 279203 8/31 19:02
6 Aki AKI R-100 BABY 273511 8/31 23:40
7 エネス KELLY01 R-9Leo2 BYDO 230533 8/3 22:52
8 FOnewearl Lina SEIFERII TP-2H BABY 221563 7/21 15:33
9 シルバーちゃん HANACHAN R-9WF BABY 192833 8/2 20:53
10 石井政行 KONBOI R-101 HUMAN 191799 7/30 0:29
11 Y.SYSTEM Y.SYSTEM TP-2H HUMAN 182475 8/3 16:45
12 Akira AKIRA TL-2B HUMAN 177780 8/31 15:58
13 ATK-0 ZERO R-9Leo BABY 169065 8/10 22:10
14 R.ash R.ASH TP-2 HUMAN 166597 8/31 23:57
15 むらまさ MURAMASA BX-4 BABY 163527 8/10 22:31
16 UHE UHE R-11S HUMAN 158680 8/25 20:51
17 YUICHI R-100 BABY 158464 8/8 8:17
18 ヴロンデッド TAK.O OF-1 BABY 151472 7/25 21:59
19 踊る猫 TAKA TP-2 HUMAN 142914 8/3 22:51
20 子無零 すこぴお SYMRAY.S R-9AD KIDS 131766 8/31 22:13
21 SHIN SHIN R-9W HUMAN 125235 8/17 16:01
22 美坂 薙@ネタ NAGI R-13A BABY 3 8/8 11:18
23 ブービー野郎 BOOBY R-100 BABY 1 8/31 20:37


> BACK <

(C)1987-2003 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. All rights reserved.